產品分類
Product classification詳細介紹
水質余氯總氯在線分析儀PROCON3000
水質余氯總氯在線分析儀PROCON3000用以檢測控制水中氯濃度。基于DPD原理,由計量泵泵入特定試劑進入緩沖后水樣中,以酒紅色形成作為反應終點,通過分光光度法來檢測氯濃度。 PROCON3000分析儀可測余氯或總氯,只需選擇不同試劑即可。
在線分析儀PROCON3000主要由帶觸摸屏的控制單元及由測量室、 閥、計量泵,管路組成的分析單元構成。含有微處理器的控制單元控制整個分析過程的自動運行,包括自動進樣,自動 清洗,泵入試劑及光度檢測。
分析儀PROCON3000特點:
-觸摸屏操作簡單
-限值、報警值可調
-USB數據存儲可選
-數據無線傳輸可選
-分析間隔時間可調
-可外部啟停分析儀
-無需額外校準
-電源范圍寬泛
-可編程0/4-20mA輸出
-3路繼電器(報警、限制、分析狀態)
-自動測量包括自檢及漂移補償
分析儀PROCON3000參數:
型 號 | PROCON3000 |
測量參數 | 余氯或總氯 |
測量范圍 | 0.02-2.00ppm CI2 |
分辨率 | 0.1ppm |
精 度 | 2%終值 |
重復性 | 1%終值 |
零點穩定性 | 自動調整 |
分析周期 | 3-5min不含沖洗時間 |
間 隔 | 1min-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4_20mA,負載500Q |
顯 示 | 240x128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45。(試劑需在6個月內用完) |
電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 |
繼電器 | 1x報警,無源 230v/50Hz, 3A;1x 限值,無源 230v/50Hz, 3A;1 x 分析胰,趨 230v/濾,3A |
遠程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能 耗 | 大約16VA |
尺 寸 | 640x315x190mm(HxWxD) |
防護等級 | IP65 |
樣品
工作壓力 | 0.1-10bar | |||
溫度 | 5-30^ | |||
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |||
樣品條件 | 清澈,過濾 | |||
化學條件 | pH4-8 | |||
排放 | 無壓開放式 | |||
試劑 | ||||
數量 | 2 | |||
型號 | CL1001/CL1002(余氯)CL1001/CL1003(總氯氯氯) | |||
儲存溫度 | 5-25^ | |||
單次分析消耗量 | 0.27ml/分析 | |||
總體積 | 250ml/250ml | |||
分析次數 | 925 |
產品咨詢