產品分類
Product classification詳細介紹
上海在線余氯分析儀
上海在線余氯分析儀英國戈譜PM8202CL,典型用于飲用水、冷卻水、泳池水等水體中氯含量檢測。可測水中余氯/二氧化氯/臭氧,一機多用,搭配Bsens650傳感器及 BAF615流通槽,可監測水中余氯、二氧化氯和臭氧,采用恒電壓原理,測量穩定可靠,安裝簡單,性價比 高。
上海在線余氯分析儀產品特點:
● 測量范圍0-2.000/20.00ppm
● 大屏幕背光液晶多數值顯示
● 中英文菜單,操作簡便
● 防水防氣全密封外殼,IP65防護等級
● 密碼保護,防止誤操作
● 2路4-20mA電流/RS485 Modbus輸出
● 周期、錯誤報警繼電器輸出
● 多種安裝方式:面板、壁掛、管道式多種安裝方式
英國戈普在線余氯測量儀控制器參數:
控制器 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
精度 | ±2%F.S | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | -10~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度 |
英國戈普在線余氯測量儀電極技術參數:
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統 | Ag/AgCl |
材質 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標配3m |
產品咨詢