當前位置:首頁 > 產品中心 > > 水質分析電極/探頭/傳感器 > Bsens120T水質在線PH電極-精準
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
水質在線PH電極-精準
水質在線PH電極-精準:Bsens120T型pH電極是測量高污、脫硫廢水用的PH電極,可對高污pH值進行連續測量或根據現場工況進行測量,正確選擇相應的PH電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命。
純水PH電極應用:
污水處理、發電、養殖、學校、制藥廠、醫院、發酵、化工、自來水等;
參數:電極
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
zui大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 |
產品咨詢